ENGINE | ||
No | Engine | Spesifikasi |
1 | Model Engine | Cat® C15 ACERTTM |
2 | Daya Gross - SAE J1995 | 350 kW |
3 | Daya Netto - SAE J1349 | 338 kW |
4 | Daya Netto - ISO 9249 | 342 kW |
5 | Daya Netto - EEC 80/1269 | 342 kW |
6 | Diameter (Bore) | 137 mm |
7 | Langkah (Stroke) | 171.5 mm |
8 | Volume Perpindahan (Displacement) | 15.2 L |
Berat | ||
No | Berat | Spesifikasi |
1 | Tetapan Beban Muatan | 39.5 ton |
Kapasitas Bak | ||
No | Kapasitas | Spesifikasi |
1 | Heaped SAE 2 :1 | 24 m3 |
2 | Struck | 18.5 m3 |
3 | Timbunan Tailgate SAE 2 : 1 | 25.5 m3 |
4 | Rata Tailgate | 19.5 m3 |
Transmisi | ||
No | Transmisi | Spesifikasi |
1 | Maju 1 | 8.9 km/j |
2 | Maju 2 | 12.1 km/j |
3 | Maju 3 | 16.4 km/j |
4 | Maju 4 | 22 km/j |
5 | Maju 5 | 30 km/j |
6 | Maju 6 | 40 km/j |
7 | Maju 7 | 54.7 km/j |
8 | Mundur 1 | 8.4 km/j |
9 | Mundur 2 | 11.6 km/j |
Berat Kerja | ||
No | Berat Kerja | Spesifikasi |
1 | Gandaran Depan - Kosong | 19400 kg |
2 | Gandaran Tengah - Kosong | 7200kg |
3 | Gandaran Belakang - Kosong | 6500 kg |
4 | Total - Kosong | 33100 kg |
5 | Gandaran Depan - Tetapan Beban | 5200 kg |
6 | Gandaran Tengah - Tetapan Beban | 17150 kg |
7 | Gandaran Belaakng - Tetapan Beban | 17150 kg |
8 | Total - Tetapan Beban | 39500kg |
9 | Gandaran Depan - Bermuatan | 24600 kg |
10 | Gandaran Tengah - Bermuatan | 24350 kg |
11 | Gandaran Belakang - Bermuatan | 23650 kg |
12 | Total - Bermuatan | 72600 kg |
Ketebalan Pelat Bak | ||
No | Ketebalan Pelat Bak | Spesifikasi |
1 | Depan | 8 mm |
2 | Scow | 16 mm |
3 | Samping | 12 mm |
4 | Base | 16 mm |
Kapasitas Isi Ulang Servis | ||
No | Kapasitas | Spesifikasi |
1 | Tangki Bahan Bakar | 532 L |
2 | Sistem Pendingin | 80 L |
3 | Sistem Hidrolik | 328 L |
4 | Karter Engine | 38 L |
5 | Transmisi | 72 L |
6 | Final Drive / Diferensial | 72 L |
7 | Kotak Rodagigi Transfer Output | 18 L |
Waktu Siklus Ejektor | ||
Tingkat Kebisingan | ||
No | Tingkat Kebisingan | Spesifikasi |
1 | Interior Kabin | 79 dB(A) |
Pengangkat bak | ||
No | Pengangkat Bak | Spesifikasi |
1 | Waktu Naik | 12 detik |
2 | Waktu Turun | 7 detik |
Standar | ||
No | Standar | Spesifikasi |
1 | Rem | ISO 3450 - 1996 |
2 | Kabin / FOPS | ISO 3449 Level II - 2005 |
3 | Kabin / ROPS | ISO 3471 - 2008 |
4 | Steering | ISO 5010 - 2007 |
Selasa, 18 Oktober 2011
Spesifikasi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar